| Rendición de cuenta - APAL AÑO 2017 | ||||
| Fecha | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
| 31/12/2016 | Saldo año 2016 | 18.306 | ||
| Marzo | Electromueble - compra aires acondicionados | 13.100 | 5.206 | |
| Marzo | Bonahon- instalación de aires acondicionados | 7.200 | -1.994 | |
| Marzo | Comisionista - aires | 295 | -2.289 | |
| 25/04/2017 | Venta ñoquis - ciclo básico | 10.609 | 8.320 | |
| 02/05/2017 | Arreglo de sillas | 400 | 7.920 | |
| 12/05/2017 | Arreglo cisterna Sanitario | 700 | 7.220 | |
| junio | Sobres colaboración bachillerato | 16.995 | 24.215 | |
| junio | Venta ñoquis - profesores | 2.000 | 26.215 | |
| 03/06/2017 | Donación | 380 | 25.835 | |
| 03/06/2017 | Rampa y baranda - plan 2012 | 2.800 | 23.035 | |
| 06/09/2017 | Sanitario baño de niñas | 3.000 | 20.035 | |
| 27/09/2017 | Arreglo de tambores | 1.000 | 19.035 | |
| 11/11/2017 | Sobres colaboración bachillerato | 1.700 | 20.735 | |
| 11/11/2017 | Flores - velatorio | 600 | 20.135 | |
| 07/12/2017 | Espinosa compra aire acondicionado de 18 BTU | 17.500 | 2.635 | |
| 2.635 | ||||
martes, 5 de diciembre de 2017
Rendición de APAL Año 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario